Размер шрифта:
Цветовая схема:

Адресная программа по герметизации межпанельных швов на 2011 год по ООО"ЖКС № 4 Красное Село

№п/ п Адрес Дом№ №квартир план (м/п) Примечание
1 ул. Нарвская 8/1 16,45,64,67,73,99,102 45  
2 ул. Нарвская 8/2 54,57,81 15  
3 Гатчинское 6 86 15  
4 Гатчинское 13/3 61,65,69,84,87,90 35  
5 ул. Коммунаров 118 5,9,13,21,20,24,27,36,44,56,61,64,97,105 450  
6 ул. Коммунаров 118/1 15,16,18,22,26,30 240  
7 ул. Коммунаров 118/2 37,38,35,30,25,20 100  
8 ул. Коммунаров 120 4,12,13,28,50,64,68,69,77,85,89,101,104,108 250  
9 ул. Коммунаров 124 34,39,56,66,70,71,74,75,79,117,197,216,247,273 250  
10 ул. Коммунаров 122 25,64 25  
11 ул. Школьная 43 44 15  
12 ул. Коммунаров 116/1 136 20  
13 ул. Коммунаров 116/2 7,17,59,74,139 20  
14 Красносельское ш. 42 65 30  
15 Красносельское ш. 36 69 50  
16 Красносельское ш. 44 20,39,56,54,64, 100  
17 Красносельское ш. 46/2 43,81 40  
  итого     1700  
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой  сообщите о ней!