Размер шрифта:
Цветовая схема:

Адресная программа по косметическому ремонту лестничных клеток многоквартирных домов на 2011 г.

Адреса Кол-во этажей Всего л/кл. площадь л.кл. м2 на 2011г. Площадь л.кл. м2 № парадных
1 Красносельское ш.д 46 5 6 453 2 151 4,5п
2 Красносельское ш д 46/2 5 5 447 5 447 1-5п
3 П. Пасечника д. 10 4 3 278 3 278 1-Зп
4 П Пасечника д. 11/2 5 7 653 7 653 1-7п
5 П. Пасечника д 20 5 5 446 2 178 1,3п
6 П. Пасечника д.8 4 3 281 3 281 1-Зп
7 Ул. Коммунаров д. 116/1 411116/1116\1 10 4 997 4 997 1-4п
8 Ул. Коммунаров д. 118 10 3 1271 3 1271 1-Зп
  итого участок №1     4825,5 29 4256  
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой  сообщите о ней!