Размер шрифта:
Цветовая схема:

Источники внутреннего финансирования

Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово
от "___"__________ 2011г. №____

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2012 ГОД

Главный администратор Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1046,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 46999,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 46999,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 46999,0
942 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 46999,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48045,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48045,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48045,0
942 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 48045,0
    Итого источников внутреннего финансирования 1046,0
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой  сообщите о ней!